| Numero | Data Determina | Data Pubblicazione | Oggetto | File |
|---|
| 15365 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | COORDINAMENTO 118 – Liquidazione fatture a favore della ditta Lavit per servizio lava-nolo e vestizione personale 118 – come da lista n. 29260 /2020-CIG:8380554BEE € 12.001,14 – Periodo Novembre 2020 | |
| 15364 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “SAN PIO” (ex art. 66) ubicata in Adelfia alla Via Generale Scattaglia n.c., ente gestore “S.A.AP. s.r.l.”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale ad utenti anziani non autosufficienti nel mese di novembre 2020 di €8.361,00= (ottomilatrecentosessantuno/00). Lista di liquidazione n. 29406 del 30/12/2020 | |
| 15363 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | P.O. Monopoli: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comm.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.2 apparecchiature ad alti flussi per ossigenoterapia da destinare all'Area Grigia zona Covid del P.O. di Monopoli.
CIG: ZBA2FFEB0E | |
| 15362 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | P.O. Bari Sud - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 63 co.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale di consumo per gli apparecchi elettromedicali NIHON KOHDEN (elettromiografia e Monitor Stroke Unit) in dotazione all’UOC di Neurologia e Neurofisiopatologia del P.O. Di Venere. Provvedimento a contrarre | |
| 15361 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Liquidazione fattura Azienda Linde Medicale srl - Lista Liquidazione n.29398 del 30/12/2020 | |
| 15360 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | D S S N 5 Liquidazione Ditta medicair Sud lista n. 29386 del 30/12/2020 di € 1.134,17 CIG 8085410368 | |
| 15359 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075.
Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti ( art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. ) nel mese Ottobre 2020, Nucleo Alzheimer, per l’importo complessivo di € 32.247,85==(€ Trentaduemiladuecentoquarantasette,/85). Lista di Liquidazione n. 29388 del 30/12/2020 di €32.247,85==.
| |
| 15358 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | P.O Putignano - Sig. L.G. (matricola 5002632) dipendente ASL BA: Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii. | |
| 15357 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | DSS3 Rimborso spese agli assistiti per interventi trapianto. Importo € 5.212,00= | |
| 15356 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | OGGETTO: Liquidazione relativa alla fornitura di 1 montascale a cingoli in favore della ditta Di Madero & figlie, concessa ad utente del DSS2 avente diritto. Lista n. 29382 di € 34.477,88. | |
| 15355 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | P.O. Triggiano. Presa d'atto lista di liquidazione n. 29380 del 30.12.2020, in favore di Medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso U.O. Medicina e Lungodegenza del P.O. "Fallacara" di Triggiano, nei mesi di Ottobre e Novembre 2020, per un importo complessivo di €. 49.864,00=. | |
| 15354 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | P.O. Di Venere: Affidamento del servizio di noleggio, della durata di n.6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori n.3 mesi, di n.1 laser per fotocoagulazione occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.10 di Triggiano, ai sensi degli artt.36, comma 2 e
58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
SmartCIG:Z702F9B65C | |
| 15353 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 29357 del 29/12/2020 in favore della ditta LOMBARDO SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "PANCHE E ARMADI SPOGLIATOI" per i diversi reparti del P.O. Di Venere per un importo di € 6.468,68= iva inclusa. | |
| 15352 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | D S S n. 5- Liquidazione ditta Vivisol lista n. 29379 del 30/12/2020 di € 9.632,69. CIG ZC12CCB32C - 7551984E55 - 8085444F73 - 8085519D58 | |
| 15351 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) residenza protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Novembre 2020, per l’importo complessivo di € 121.287,59==. Lista di liquidazione n. 29378 del 30/12/2020. | |
| 15350 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 29356 del 29/12/2020 in favore della ditta LOMBARDO SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "ARMADI METALLICI E PANCHE" per diverse UU.OO. del P.O. Di Venere per un importo di € 4.448,12= iva inclusa. | |
| 15349 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Direzione Area Servizio Socio Sanitario: Comunità sociosanitaria (art.57) - ”Casa di accoglienza per portatori di handicap”– di Tricase (LE) ente gestore - C.I.S.S. Cooperativa Sociale Interventi e Servizi Sociali - Tricase - ( LE ). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap nel mese di novembre 2020 per un totale di € 1.419,39 (millequattrocentodiciannovemila/39). Lista di liquidazione n. 29375 del 30/12/2020 | |
| 15348 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | DSS11 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla 1^ Finestra. Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984 del 22/07/2020. | |
| 15347 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | P.O. Di Venere – Presa d’atto liquidazione lista n. 29318 del 29/12/2020 in favore della ditta MALVESTIO S.P.A. (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di "Letti elettrocomandati per degenza" per l’U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere per un importo di € 27.191,36= iva inclusa. | |
| 15346 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | AREA GESTIONE TECNICA – F.S.C. 2010-2020 - Azione "Interventi per l'adeguamento strutturale e ambientale della rete ospedaliera regionale" - Opere di adeguamento del P.O. San Paolo - Aggiornamento normativo del blocco operatorio al DM 19.03.2015. Opere e forniture fisse a servizio delle SS.OO. del P.O. San Paolo.
Approvazione Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 19.10.2020 e liquidazione fattura.
Liquidazione in acconto competenze professionali D.L. e CSE relative al S.A.L. n.1.
CUP: D91B16000840001
CIG: 8359790CEF [Lavori]
CIG: 8360047108 [Servizi]
| |
| 15345 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | AREA GESTIONE TECNICA - FESR 2014-2020 - lavori di "Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA".
Approvazione verbali di Gara e proposta di aggiudicazione.
CUP: D77H18001460006 CIG: 8402340650 | |
| 15344 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di: Agosto 2020, Settembre 2020 per l’importo di € 74.784,20== (€ Settantaquattromilasettecentottantaquattro,/20). Lista di Liquidazione n.29371 del 30/12/2020 di € 74.784,20==. | |
| 15343 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | D.S.S.11-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO " RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2020-
€ 2.464,00. | |
| 15342 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | AGT - MANU: Determina di liquidazione in favore della ditta Aurora Technology per la somma complessiva di € 6.100,00 IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle lampade germicide e sistema di illuminazione presso l’ambulatorio di Endoscopia del PTA di Gioa del Colle come da lista di liquidazione n° 29336 del 29.12.2020 | |
| 15341 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | DSS12 – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €12.338,67 IN FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO – DISTRIBUZIONE OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO DOMICILIARE NECESSARIO PER ASSISTITI DSS12. – DGR 1390/2011. | |
| 15340 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di targa in alluminio presso il servizio di Pronto Soccorso del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29331 del 29/12/2020 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC. | |
| 15339 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA ” - C.I.G. 5950813E39 - LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29265 del 29/12/2020 - IMPORTO €. 2.960,90 | |
| 15338 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Determina di liquidazione relativa alla fornitura in opera di targhe segnaletiche presso il Blocco Operatorio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29306 del 29/12/2020 - Ditta ELLE PUBBLICITA' SNC. | |
| 15337 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Determina di liquidazione relativa alla fornitura e posa in opera di pellicola oscurante per raggi "UV" presso il corridoio della Sala Operatoria di Oculistica del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29301 del 29/12/2020 - Ditta FALEGNAMERIA MODERNA DI MINAFRA NICOLA. | |
| 15336 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | D.S.S.11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PAZIENTI NEFROPATICI " MESE DI NOVEMBRE 2020 - € 6.223,30 | |
| 15335 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione lista n.29273 del 29/12/2020 in favore della ditta MEDILCOM SRL (Cig. come da allegata lista) per la fornitura di n. 1 "Frigorifero biologica" per l’U.O.C. di Pneumologia del P.O. Di Venere per un importo di € 3.414,78= iva inclusa. | |
| 15334 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | P.O. Bari Sud: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari. | |
| 15333 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Determina di liquidazione relativa ai lavori di manutenzione di opere elettriche a servizio del P.O. "Di Venere" di Bari-Carbonara - Lista di liquidazione n. 29246 del 28/12/2020 - Ditta LFM S.R.L. | |
| 15332 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA:
COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP. | |
| 15331 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | COORDINAMENTO 118 - Liquidazione fattura a favore della Ditta A.P.E. per il servizio di disinfestazione e derattizzazione (CIG: 6647302723), come da lista di liquidazione n° 29268 per un importo di € 171,29. | |
| 15330 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | AREA GESTIONE TECNICA – Cod. MIRWEB A0912.5 - Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione “Rifunzionalizzazione vecchio ospedale di Ruvo di Puglia per riconversione in P.T.A”.
Liquidazione anticipazione del 30% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 207 comma 1, Legge 17 luglio 2020, n.77.
CUP D51B19000170006 CIG 7906681F8E
| |
| 15329 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | D.S.S. di Bari - Liquidazione fattura n. 3/20/0226 del 19.06.2020 della ditta GENERAL MEDICAL MERATE, di Seriate (BG), per € 244.488,00 per la fornitura di n.1 “Diagnostica digitale diretta con tavolo telecomandato di tipo polifunzionale” per il Servizio di Radiologia del Distretto Socio Sanitario di Bari.
Lista di liquidazione n. 28792 del 17.12.2020. CIG Z468237821 | |
| 15328 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | DISTRETTO N. 14 - Liquidazione fatture da Lista n. 28912 del 21/12/2020 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico - nutrizionali. Mesi da Febbraio a Novembre 2020. | |
| 15327 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | DSS3 Liquidazione fatture Asl Matera e Asl Romagna- Imola per erogazione presidi diabetici ad assistiti residenti in Bitonto e Palo del Colle. Importo € 1.245,37=. Lista liquidazione n.28797 del 17.12.2020. | |
| 15326 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | DSS 10 - R.P. DGR 687/ 2020 e A.D. 384/2020 "EMERGENZA COVID 19".ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO in favore degli ammessi al beneficio ai sensi della D.D.G. ASL BA n. 984/2020. Autorizzazione alla liquidazione periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla PRIMA FINESTRA.
| |
| 15325 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | OGGETTO : DSS12. Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 “Emergenza COVID 19. Contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza”. Liquidazione periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020 - 2^ finestra – Liquidazione ai sensi della D.D.G. ASL BA n.984 del 24/07/2020. Importo complessivo € 110.986,74=. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.15099 DEL 23/122020. | |
| 15324 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | P.O.Putignano – Liquidazione fattura prestazioni Medici - liste di liquidazioni n° 28963 del 21/12/2020 e n° 29082 del 23/12/2020 per un importo complessivo di €. 12.244,00.
| |
| 15323 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | AGT E.M. : Liquidazione di € 47.579,86 i.c. dovuti alla ditta ABBOTT S.r.l. per il canone di assistenza tecnica del 1° e 2° trimestre 2020 per le apparecchiature diagnostiche di Lab. Analisi di marchio Abbott dislocate sul territori Az.le, come acclarato dalla Delibera 952 del 17/07/2020 | |
| 15322 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | P.O. Monopoli - Emergenza Covid 19 - Affidamento della fornitura di mascherine FFP3 SMART CIG Z312FFE09A | |
| 15321 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | P.O. Di Venere: Affidamento del servizio di noleggio, della durata di n.6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori n.3 mesi, di n.1 Campimetro computerizzato a cupola occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.10 di Triggiano, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
SmartCIG:ZA42F9F661 | |
| 15320 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n.3 lettini per visita medica occorrenti alla U.O.S. di Senologia del P.O.Di Venere.
SMART CIG:ZD92FC161E | |
| 15319 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 dei “lavori di approntamento sala RX per l’installazione di n°2 apparecchiature diagnostiche digitali presso la U.O di Radiologia c/o il P.O. San Giacomo di Monopoli ” alla ditta Medilcom srl P.I. 07116350724 con sede legale alla Via Fabio Filzi, 14/16 – Modugno (BA). Approvazione atti e verbale di gara. CIG: ZEF2EB9F21 | |
| 15318 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | P.O. Di Venere - Fallacara Liquidazione indennità accessorie Ottobre 2020 | |
| 15317 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 29172 del 28/12/2020 in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali. | |
| 15316 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 29171 del 28/12/2020 in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali. | |
| 15315 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | AGT - MANU: Determina di aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs50/2016 dei lavori per adeguamento locali per installazione TAC c/o il P.O. San Giacomo di Monopoli ” LFM P.I. 05902670727 con sede legale in SP231 – 70026 – Modugno (BA).Approvazione atti e verbale di gara. CIG: z952e58193 | |
| 15314 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Liquidazione fatture anni 2017-2018-2019 ditta medicair lista n. 29126 del 23/12/2020. | |
| 15313 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | AGT E.M. Determinazione di liquidazione lista n. 28896 del 21/12/2020 in favore della ditta CONSORZIO STABILE CONSORZIO MEDITERRANEO per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali. | |
| 15312 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Direzione Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore di METROPOLIS Consorzio Coop. Soc. ONLUS di Molfetta (BA), Via Alba 2/8 - gestore delle Case per la Vita di Bari (BA), Molfetta (BA), San Giovanni Rotondo (FG) e di Barletta, per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 per complessivi € 168.321,39 (centosessantottomilatrecentoventuno/39). Lista di liquidazione n. 29361 del 29/12/2020. | |
| 15311 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Sanitaria Socio Assistenziale. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di: Giugno 2020, per l’importo di €35.699,20== (€ Trentacinquemilaseicentonovantanove,/20). Lista di Liquidazione n.29355 del 29/12/2020 di €35.699,20==. | |
| 15310 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | DSS 14 - Regione Puglia D.G.R. n. 687 del 12/05/2020, A.D. n. 384 del 20/05/2020 "Emergenza COVID 19. Assegnazione di un Contributo Economico Straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza". Liquidazione ai sensi DGR 1972 del 07/12/2020 periodo dal 01/08/2020 al 30/11/2020 (proroga) a favore dei richiedenti afferenti alla 'Prima Finestra' ammessi al beneficio con D.D.G. ASL BA N. 984 del 22/07/2020. | |
| 15309 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA), Via Fasano, n.1 - 70010 Locorotondo (BA). Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer. Ente Gestore: Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate SCARL. Sede Legale: Via Delle Casermette- Loc. Salnitro- 70121 Foggia. Sede Amministrativa: Via Colorno, n. 63 – 43122 Parma. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (art.67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Ottobre 2020, per l’importo complessivo di € 123.175,16== (€ Centoventitremilacentosettantacinque,/16). Lista di Liquidazione n. 29325 del 29/12/2020 di € 123.175,16==.
| |
| 15308 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | D S S n. 5 - Liquidazione Ditta Vivisol lista n. 29322 del 29/12/2020 di € 11.367,92 CIG. 7551984E55 - 8085444F73 - 8085444f73 - 8085444F78 | |
| 15307 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | D.S.S. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMOPUGLIA ONLUS PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA IN FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL DSS.5, COME DA LISTA DI LIQUIDAZIONE N. 29310 DEL 29/12/2020 PER UN TOTALE DI € 1.200,00 – CIG 8379919FE8 | |
| 15306 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | D.S.S. N. 2 – Liquidazione fatture ditta Serenity Spa per servizio di fornitura ausili per incontinenza. Fatture mesi FEBBRAIO-MARZO 2020 per € 141.280,68 - Lista di liquidazione n29134 del 23/12/2020.
| |
| 15305 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A Villa Giovanna (BA) residenza protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Ottobre 2020, per l’importo complessivo di € 122.630,00==. Lista di liquidazione n. 29302 del 29/12/2020. | |
