| Numero | Data Determina | Data Pubblicazione | Oggetto | File |
|---|
| 11863 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 - Componente 2 - Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.2. Grandi Apparecchiature Sanitarie – Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori propedeutici all’installazione di una RM presso il P.O. San Paolo in Bari. CIG: a037ba3e18 |  |
| 11862 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – U.O. MANUTENZIONI: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CANNE FUMARIE A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. “DI VENERE”.
Approvazione perizia di variante in corso d’opera.
CUP D73H21008600005. CIG 9972051CCD. |  |
| 11861 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | AGP: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' A.F. MEDICAL S.R.L. PER LA FORNITURA DI N° 1 CARRELLO MEDICALE OCCORRENTER PER IL CSM7 PUTIGNANO. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. n° 50/2016 e ss.mm.ii.. |  |
| 11860 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | AGP: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' LINE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N° 5 POLTRONE ERGONOMICHE OCCORRENTI ALL'UOS SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE TERRITORIALE. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. n° 50/2016 e ss.mm.ii.. |  |
| 11859 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Johnson & Johnson Medical spa per le necessità della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. SMART CIG ZD53DFFBD5
|  |
| 11858 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Stryker Italia srl per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z79EDFC98B |  |
| 11857 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Ortobiodue s.r.l. per le necessità della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. SMART CIG Z433E0162C |  |
| 11856 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Zimmer Biomet italia per le necessità della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. SMART CIG ZBA3DFF87A |  |
| 11855 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Johnson & Johnson Medical spa per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG ZBFEDFEF0A |  |
| 11854 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Novembre 2023, per €46.492,54==. Elenco di liquidazioni di €46.492,54==. |  |
| 11853 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Medacta Italia srl per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z223DFD75A |  |
| 11852 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | A.G.P. - Determina di liquidazione premio Polizza Libro Matricola Auto/RCA - HDI Assicurazioni S.p.a. - Periodo contrattuale dal 30/10/2023 al 31/12/2023 - Elenco di liquidazioni ES-2023-25-AGP. |  |
| 11851 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Ottobre 2023, per €47.942,45==. Elenco di liquidazioni di €47.942,45==. |  |
| 11850 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Zimmer Biomet italia per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z4F3DFC12A |  |
| 11849 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Lima Corporate spa per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. SMART CIG Z623DFABD0 |  |
| 11848 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A Villa Giovanna (BA) (EX RSSA ART.66). -Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal DGR N.1293 DEL 20/09/2022, E DGR N.1490 DEL 28/10/2022 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 2°30% Novembre 2023, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
|  |
| 11847 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie SETTEMBRE 2023 |  |
| 11846 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | A.G.P. - Determinazione dirigenziale n°11523 del 15/12/2023 Farmaci unici ZEPATIER+3. RETTIFICA |  |
| 11845 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Novembre 2023, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
|  |
| 11844 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | A.G.P. - Procedure d'acquisto di farmaci esclusivi indette dalla ASL Bari nel mese di novembre 2023 nelle more dell'attivazione di convenzioni da parte del S.A. InnovaPuglia SpA. AGGIUDICAZIONE |  |
| 11843 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Residenza Sociosanitaria per disabili autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007, Ente gestore: MetroPolis Consorzio Coop. Sociali. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità da aprile 2023 a settembre 2023 per l’importo complessivo di € 262.122,12= (duecentossessantaduemilacentoventidue/12). |  |
| 11842 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Rimodulazione del quadro economico di spesa generale.
CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7 |  |
| 11841 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione prestazioni in regime di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito al mese di Novembre 2023. |  |
| 11840 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Novembre 2023. |  |
| 11839 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.009,68 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2023. |  |
| 11838 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 11837 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato nel servizio di C.A - dr. Monopoli Antonio Maria Claudio – a far data dal 28/3/2024 |  |
| 11836 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio nel servizio di C.A dr. GATTI ROBERTO a far data dal 23/2/2024 |  |
| 11835 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA- Edilizia Sanitaria – Competenze per funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016, esercizio finanziario 2023 |  |
| 11834 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AREA G.R.U.: AREA G.R.U.: “Reversale Area G.R.F. n. 1208 del 21.12.2023 – Liquidazione compensi per consulenze rese dai Dirigenti Medici Cardiologi nell’ambito del Progetto “Telemedicina nelle Emergenze-Urgenze del 118 – periodo gennaio-settembre 2023”. |  |
| 11833 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CARDIOLOGI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TELECARDIOLOGIA NELLE EMERGENZE/URGENZE DEL 118". PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2023 €. 64.058,40 |  |
| 11832 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento urgente, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di reattivi per preparati citogenetici (acido acetico glaciale e metanolo) occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica medica del P.O. Di Venere di Bari. Smart CIG: ZB43DBB58F |  |
| 11831 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Liquidazione lavoro straordinario dipendente relativi ai mesi ottobre novembre 2023 |  |
| 11830 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | A.G.T. MANU – Affidamento diretto sotto i 5.000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 COMMA 1, D.lgs. n. 36/2023 per l’esecuzione di “Interventi manutentivi di ripristino degli impianti di condizionamento e climatizzazione centralizzata presso vari servizi territoriali del D.S.S. n. 11”.
CIG: Z723CB463A - Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. s.r.l.
|  |
| 11829 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | AGT – MANU: Determina di presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, D.Lgs. 50/2016 derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni bis) convertito con modificazioni in legge n. 108/2021 degli interventi per la manutenzione ordinaria degli impianti termici e di climatizzazione (autonomi e centralizzati) presenti nelle strutture del D.S.S. 8 per la durata di mesi dodici – anno 2023 - alla ditta PELLICANI & NOVIELLO srl P.I. 03827900725 con sede legale al viale dell’artigianato,17 in Modugno (BA) – 70026.CIG: Z4A3CDC67A |  |
| 11828 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento urgente, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di kit per estrazione manuale di DNA Genomico da sangue e da altri tessuti occorrenti alla UOC Laboratorio di Genetica medica del P.O. Di Venere di Bari. Smart CIG: Z313DBB58C |  |
| 11827 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di trasporto feto per esame autoptico dalla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari alla U.O. Anatomia Patologica dell’A.O.U. Policlinico di Bari.
Smart CIG Z003DF4D57
|  |
| 11826 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | A.G.P. - Determina di liquidazione premio Polizza All Risks Property - Generali Italia S.p.a. - Periodo contrattuale dal 30/10/2023 al 30/04/2024 - Elenco di liquidazioni ES-2023-11-AGP. |  |
| 11825 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 |  |
| 11824 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | A.G.P. - Determina di liquidazione premio assicurativo Polizza Infortuni - UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Periodo contrattuale dal 30/10/2023 al 30/04/2024 - Elenco di liquidazioni ES-2023-10-AGP. |  |
| 11823 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GENERALE DEL DR. PERNIOLA LORENZO A FAR DATA DAL 01.03.2024. |  |
| 11822 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | DSS 4 – Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €. 2.222,04 |  |
| 11821 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorsi R.G. n. 6334/2017, n. 8360/2020 e n. 5168/2023 promossi c/ASL BA. Esecuzione sentenze n. 291/2018, n. 2368/2021 e n. 3323/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.680,97. |  |
| 11820 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Giudice di Pace di Bari. Giudizio R.G. n. 5543/2019. Sentenza n. 43/2022 del 10.01.2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 4.562,00. |  |
| 11819 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | DSS 4 - Assistenza protesica - Liquidazione fatture a favore della ditta OTTICA BUX GIUSEPPE, Elenco di liquidazioni n. ES-2023-14-DSS4
del 11/12/2023; |  |
| 11818 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 31/12/2023 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 31/12/2023 |  |
| 11817 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AGT – MANU: Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di messa in sicurezza di ringhiere e parapetti terrazzi del P.O. di Putignano e varco accesso isola ecologica presso Rsa di Noicattaro alla ditta Barile Michele P.I. 07000710728 con sede legale alla Piazza Amenduni, 21 in Ruvo di Puglia (BA) – 70037. CIG: Z6D3C99579 |  |
| 11816 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “ n. 500 guide (in confezione doppie) ago monouso” per apparecchiatura Mammografo Pristina GE, necessarie alla UOSVD di Radiodiagnostica del PO San Paolo. Smart CIG Z453CD36F6 |  |
| 11815 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Rettifica D.D. 10659 del 22/11/2023 - CIG: ZE03D59BC4 |  |
| 11814 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AGP – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023, per la fornitura di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023 – I tranche) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli- Fasano. CUP D65F23000400003. AMMISSIONE DITTE |  |
| 11813 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura ex art. 50 co. 1 lett. b) e 76 co. 2 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di Mandrini con connettore per intubazione endotracheale nei pazienti neonatali in area critica per le esigenze dell’U.O.C. UTIN del P.O. Di Venere – Aggiudicazione - Smart cig: Z803CAA15C
|  |
| 11812 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 980,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2023. |  |
| 11811 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | A.G.P. - Affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di “Tubertest” per il fabbisogno semestrale di ASL BARI |  |
| 11810 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | D.S.S. di Bari: Aspettativa senza assegni art. 12 comma 8 del CCNL comparto Sanità 29.09.2001, a favore del dipendente identificato nel file privacy allegato. Proroga. |  |
| 11809 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AREA GESTIONE RISORSE UMANE - Esiti pubblicazione turni vacanti specialistica ambulatoriale interna convenzionata IV trimestre 2023 |  |
| 11808 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MORGANTE GRAZIA. |  |
| 11807 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | AGP - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 1, lett. b), 76, comma 2, lett. b) e 25 del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura per la durata di 12 mesi della specialità medicinale BENEPALI vari dosaggi e formulazioni. Determina a contrarre |  |
| 11806 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Dipartimento di Prevenzione. Ditta N.G.I. SpA – Atto di scissione di Azienda a favore ditta C.I.Srl. Provvedimenti. |  |
| 11805 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI. DETERMINA DI AMMISSIONE DITTE |  |
| 11804 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | Liquidazione fatture ditta Medicair ventilo/terapia domiciliare. |  |
| 11803 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | A.G.T. - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei “lavori finalizzati al rinnovo della segnaletica adiacente la Palazzina Uffici ubicata presso il presidio ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara” - Ditta GRAFICA GAMBACORTA di Vito Gambacorta – CIG: Z623CE7B78 |  |
| 11802 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | A.G.T. MANU: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, D.Lgs 50/2016, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77/2021 conv. con modific. in L. n. 108/2021 per “Lavori di fornitura in opera di barriera elettro-meccanica presso il P.O. di Altamura”, alla Ditta Iesi Automatismi srl con sede in Altamura. CIG: ZD63CAF940 |  |
| 11801 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | D.S.S. N.5 Grumo Appula: Determina di rendicontazione acquisto di beni e servizi ex art. 76 co.2 lett.c, D. Lgs n. 36/2023 – Periodo dal 01.11.2023 al 30.11.2023 |  |
| 11800 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Rettifica D.D. 11682/2023. SMART CIG Z983D6E17C |  |
| 11799 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di novembre 2023 |  |
| 11798 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di ottobre 2023 |  |
| 11797 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata Telematica, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di valvulotomi per le necessità dell’UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere - Aggiudicazione- Smart cig: ZD43D3A47E |  |
| 11796 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (EX RSSA ART.66) Villa Giovanna (BA) Residenza Protetta. -Liquidazione e pagamento del contributo previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022, per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di ospiti nel periodo di Novembre 2023, per l’importo complessivo di €168.138,20==. Elenco di liquidazioni di €168.138,20==.
|  |
| 11795 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “SAN FRANCESCO – FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ONLUS” DI VASTO (CH), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.147,68= |  |
| 11794 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” DI VENOSA (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 127.428,12=. |  |
| 11793 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta UNIPHARMA SA, della fornitura di n. 4.000 fiale del farmaco estero Chlorphenamini Hydrogenmaleas 10 mg/ml 5 fl.1 ml, richieste dalla UOSVD di Oncologia e dalla UOC Pronto Soccorso del Presidio. |  |
| 11792 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 772.724,77=. |  |
| 11791 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 793.919,63=. |  |
| 11790 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | A.G.T.: Liquidazione Utenze Gas. Elenco di Liquidazioni ES 2023-228-AGT di € 173.047,51 AGSM Energia S.p.A. |  |
| 11789 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di ottobre 2023. Importo €=12.196,64= |  |
| 11788 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “Linee di campionamento gas” per monitor multiparametrici GE, in dotazione alla UOC di Anestesia e Rianimazione dei PPOO San Paolo e Molfetta. Smart Cig Z5A3D39156 |  |
| 11787 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di ottobre 2023. Importo € =1.668,23= |  |
| 11786 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Area Ospedaliera Bari – Sud: Procedura negoziata Telematica, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di materiale di consumo ORIGINALE dedicato all’apparecchio ACCURSCREEN in dotazione alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale
Smart cig: Z433D3F8F3
|  |
| 11785 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”.
Approvazione SAL n. 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4.
CUP: D77H18001460006 - CIG: 8402340650 |  |
| 11784 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Novembre 2023 per l’importo di €45.155,00==. Elenco di Liquidazioni di €45.155,00==.
|  |
| 11783 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE ANNO 2023 DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l._2 |  |
| 11782 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | A.G.P. – - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50 del D. Lgs. 36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPULIA, finalizzata alla fornitura di attrezzature sanitarie per pazienti con obesità patologica occorrenti alla U.O.C. di Medicina Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Bari – Determinazione Dirigenziale n. 10575 del 17/11/2023 - Revoca e nuova aggiudicazione del lotto n° 4 |  |
| 11781 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | D.S.S.N.5-Liqiudazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati.
Periodo: da FEBBRAIO a NOVEMBRE 2023. |  |
| 11780 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 18.12.2023. |  |
| 11779 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di ottobre 2023. Importo €=517,40= |  |
| 11778 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Dss12. Erogazione contributi per l’applicazione del “Metodo ABA” ex L.R. 45/2008 – art.9. Liquidazione in favore di n.4 assistiti. Anno 2022. Importo complessivo € 13.426,60= |  |
| 11777 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 95190/2023. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119. |  |
