| Numero | Data Determina | Data Pubblicazione | Oggetto | File |
|---|
| 10209 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | P.O. Bari Sud – Revoca Deliberazione del Direttore Generale n. 1968 del 30/09/2024 per l’affidamento della fornitura di una Cabina Silente occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. |  |
| 10208 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2024 per la Cassa Economale EO11 contante – E012 banca.
|  |
| 10207 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL (COD. CIG.B4C870CCBA), PER LA FORNITURA DI N. 3 CARRELLI PER TERAPIA E MEDICAZIONE, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-66-ULSA0309. SPESA €. 3.684,74 = I.I. |  |
| 10206 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GINESTRO ALESSANDRO (COD. CIG. B291AB80F0), PER LA FORNITURA DI N. 17 PARAVENTI MEDICI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-67-ULSA0309. SPESA €. 3.318,40 = I.I. |  |
| 10205 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO,ISTANZA N. PROT.89856/2024 |  |
| 10204 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO,ISTANZA N. PROT. 89410/2024 |  |
| 10203 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10202 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato. |  |
| 10201 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | D.S.S. N.3 BITONTO/PALO DEL COLLE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TARI ANNO 2024 IN FAVORE DEL COMUNE DI BITONTO |  |
| 10200 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 6 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii. |  |
| 10199 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 6 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.. |  |
| 10198 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | A.G.T. – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica per l’utenza presso le varie sedi del DSS di Bari e Farmacia ex CTO – Ditta ELLE PUBBLITA’ snc – CIG:B4CCC9F6D6, B0A8CEAF05, B09788EFEC. |  |
| 10197 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2024001302 DEL 19.12.2024 PER € 1.042,50. |  |
| 10196 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di disostruzione e lavaggio condotte fognarie presso il P.O. “F. Perinei” di Altamura (BA) e varie strutture territoriali ricadenti nell’ambito del DSS.2, DSS.3 e DSS.5, all’operatore economico “Ecotransport dei F.lli Siragusa S.r.l.” - CIG: B355F43963 |  |
| 10195 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Qubo GD646KL alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: B456BDDFD9. |  |
| 10194 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di riparazione infissi e suppellettili presso il Centro Dialisi, nonché la realizzazione di una porta in ferro all’ingresso del vano tecnico osmosi del Centro Dialisi all’interno del P.T.A. di Bitonto, all’operatore economico “Creazioni Legno di Paparella Antonio”. CIG: B27987B50D |  |
| 10193 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Realizzazione Impianti Dati e Postazioni Elettriche presso varie sedi della ASL BARI – Ditta NEWTECH di Francesco Gramegna – CIG: B293A00159. |  |
| 10192 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento in urgenza impianto ascensore P.O. San Paolo n. 43232876 Ditta KONE S.p.a. N. CIG B3A0FF950B |  |
| 10191 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione UPS Sala Parto Ginecologia e intervento su alimentazione Risonanza Magnetica e Pneumologia presso il P.O. San Paolo alla società LFM S.P.A. - CIG B41014B5F8 |  |
| 10190 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | AGT - MANU: Liquidazione di € 597,80 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-442-AGT in favore della ditta Lauciello srl per lavori sulle autovetture GG074BB, GG072BB, EZ419YP, GG072BB, GG073BB. |  |
| 10189 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | A.G.T. MANU – Affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori di “Interventi manutentivi di ripristino e riparazione degli impianti di climatizzazione in esercizio presso i servizi e strutture sanitarie afferenti all’U.T.P. di Triggiano (BA)” - Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. s.r.l. – CIG: B0AA6AD167
|  |
| 10188 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | A.G.T. MANU – Revoca della D.D. A.G.T. n. 10706 del 20/10/2023 inerente l’Affidamento per Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle “Opere edili urgenti di ripristino e messa in sicurezza della pavimentazione presso il p.no seminterrato corpo monumentale del P.T.A. di Triggiano(BA)”. - Ditta: ERON s.r.l. - CIG: ZE13CB2E38 |  |
| 10187 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | A.G.T. MANU – Liquidazione in favore della P&P Appalti delle fatture n. 4 ES 2024-69-AGT per lavori di sostituzione infissi presso il P.S. del P.O. di Putignano. |  |
| 10186 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | A.G.P. - Redicontazione procedure di gara Principi Attivi Novembre/Dicembre 2024. AGGIUDICAZIONE |  |
| 10185 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | A.G.T. MANU "lavori di manutenzione ordinaria del P.O. San Giacomo di Monopoli - D.S.S. 12 - D.S.S. 13 CIG: B4D6763E49 - B4D6498044 - B4D6622566 Operatore Economico: Pellicani & Noviello S.r.l. P.I. 03827900725 |  |
| 10184 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | A.G.P. - Autorizzazione, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) e comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, della modifica soggettiva intervenuta in corso di esecuzione dell’appalto per effetto dell’atto di cessione del ramo d’azienda, mercè il subentro della società Securpol S.p.A |  |
| 10183 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.725,48. Periodo: Novembre 2024. |  |
| 10182 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.080,97. Periodo: Novembre 2024. |  |
| 10181 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.073,44. Periodo: Novembre 2024. |  |
| 10180 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 1.291,02. Periodo: Ottobre - Novembre 2024. |  |
| 10179 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | A.G.P.: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura in service di automazione ad alta produttività per l’esecuzione degli esami di validazione siero-virologica di screening e degli esami ematochimici nelle Officine Trasfusionali della Regione Puglia (Foggia- Ospedali Riuniti, Bari – ASL BA, Lecce - P.O. Vito Fazzi) |  |
| 10178 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 479,38. Periodo: Novembre 2024. |  |
| 10177 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari nei mesi di luglio, agosto e settembre, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-20-CARCERE del 23/12/2024. |  |
| 10176 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di novembre 2024. |  |
| 10175 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo previa verifica di conformità, di test di sequenziamento Sanger per la validazione varianti geniche NGS occorrenti alla UOC di Genetica Medica del PO Di Venere di Bari – CIG B494DE2A51 |  |
| 10174 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte dalla ditta Medic’s Biomedica S.r.l., di n.1 endoprotesi espandibile Viabahn VBX per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett b) del D.Lgs. n.36/2023. CIG: B505F877FE. |  |
| 10173 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | OGGETTO: AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 26/2/2025
|  |
| 10172 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | D.S.S. n.5 -Liquidazione fattura emessa Ditta Vito Sardone Consulenza tecnica e Service Apparecchiature Multimarca di Oftamologia per fornitura di n. 2 Tonometri di Perkins e n.2 Occhiali di prova occorrenti all’Ambulatorio di Oculistica del Distretto Socio Sanitario di Grumo Appula Elenco di liquidazione ES. 2024 51- DSS 5 del 27/12/2024 IMPORTO TOTALE € 3.684,40
|  |
| 10171 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | DSS 10: Rettifica parziale conto economico Determinazione Dirigenziale n. 10027 del 19.12.2024 |  |
| 10170 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ELCAMM Srl per la fornitura di n.1 ecografo ginecologico per il Consultorio di Gravina in Puglia e n.1 ecografo cardiologico per il P.T.A. di Altamura, per un importo complessivo di € 46.095,00 IVA inclusa |  |
| 10169 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta PREDICT S.p.A. per la fornitura di n.1 ecografo con sonde convex e transvaginale per il Consultorio familiare di Altamura afferente al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 13.200,00 IVA inclusa |  |
| 10168 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta MEDILCOM Srl per la fornitura di n.1 lettino ginecologico con portarotolo per il Consultorio di Santeramo, n. 2 lettini da visita medica con portarotoli per i poliambulatori afferenti al D.S.S. n.4 e n. 6 portarotoli per lettini, per un importo complessivo di € 1.884,90 IVA inclusa |  |
| 10167 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fatture emesse dalla ditta Medilcom S.r.l. per la fornitura di n.4 bilance meccaniche con altimetro occorrenti al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 1.361,52 IVA inclusa |  |
| 10166 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fatture emesse dalla ditta MEDILCOM Srl per la fornitura di n.2 lettini ginecologici, n.1 carrello portastrumenti, n. 5 predellini a due gradini e n.3 lettini da visita medica occorrenti al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 3.196,40 IVA inclusa |  |
| 10165 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | OGGETTO: AGRU – UOGAPC: Rettifica ai provvedimenti 2726 del 18/12/2024 e 10116 del 23/12/2024 zona carente straordinaria di pediatria Gioia del Colle
|  |
| 10164 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | D.S.S. n.5 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ELCAMM SRL per la fornitura di n.1 Ecografo Multidisciplinare occorrente all’Ambulatorio di Endocrinologia del D.S.S. n.5 importo complessivo di € 24.150,00 € ES 2024 50-DSS5 DEL 23/12/2024 |  |
| 10163 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | D.S.S. n.5 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Patmar informatica & Sicurezza per la fornitura di n. 10 Schede SSD 512 GB occorrenti agli Uffici e ai Poliambulatori del Distretto Socio Sanitario di Grumo Appula.
Elenco di liquidazione n. ES 2024 49 - DSS 5 IMPORTO TOTALE € 1.000,40
|  |
| 10162 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | UOASSI - Liquidazione lavoro straordinario per quota parte del personale di comparto assegnato alla U.O. Analisi e Sviluppo dei Sistemi Informativi per i mesi da gennaio a giugno 2024 e residuo 2023. |  |
| 10161 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di utenti Nefropatici che utilizzano il mezzo proprio.
Periodo: da Luglio a Novembre 2024. |  |
| 10160 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile
“Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “Umberto I” di Corato (BA)”
Autorizzazione al subappalto in favore della ditta MENDUNI S.A.S. dell’Ing. Menduni Sergio & C.
CUP: D51B22001110001 CIG: A034DEA2D6
|  |
| 10159 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Rutigliano (BA).”
CUP D45F22000630006 CIG B1FDF19B56
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione fornitura di arredi e liquidazione fornitura arredi ad uso ufficio. |  |
| 10158 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di novembre 2024. Importo €=1.579,89= |  |
| 10157 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni svolte nel mese di novembre 24, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-19-DACORATO del 20/12/2024. |  |
| 10156 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | Dss12 Acquisto “Masterizzatore Epson Discoproducer PP100 III” per la U.O.S.V.D. di Radiologia del P.T.A. Dss12 Conversano. Spesa complessiva € 3.937,50= (IVA 22% compresa). CIG B502952C53 |  |
| 10155 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 3 ore sett.li presso D.S.S. 2 Poliambulatorio di Corato - ASL BA |  |
| 10154 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2024. Importo €=4.546,92= |  |
| 10153 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ME.DI.COM. Srl per la fornitura di n.4 registratori per il sistema di lettura holter in dotazione al poliambulatorio di Gravina afferente al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 8.784,00 IVA inclusa |  |
| 10152 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta ELCAMM SRL € 61.425,00. - CIG B4A5C504BA - |  |
| 10151 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Medvet Srl per la fornitura di n.1 diapason 256 Hz e n.1 paio di occhiali nistagmo “Dr. Frenzel” con i relativi accessori per l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria del Poliambulatorio di Gravina in Puglia afferente al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 883,28 IVA inclusa |  |
| 10150 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Noci (BA).”
CUP D75F22000510006 CIG 9649906A57
Liquidazione Saldo attività di Progettazione Esecutiva e Saldo Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva.
|  |
| 10149 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | A.G.T. MANU "LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL POLIAMBULATORIO E CASA DELLA SALUTE IN VIA LIBERTA', 1 A CASAMASSIMA (BA). CIG: B31C46566C OPERATORE ECONOMICO PELLICANI & NOVIELLO
P.I. 03827900725 |  |
| 10148 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta PUGLIA MEDICAL SRL € 6.186,62 - CIG B48ADEEAF5 - |  |
| 10147 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | DSS 10: Liquidazione fattura ditta SANCILIO EVOTECH SRL € 13.834,80 - CIG B4996C2DBB - |  |
| 10146 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Hospital Sud Assistance S.r.l. per la fornitura di n.1 spirometro portatile per l’ambulatorio di pneumologia del P.T.A. di Gravina in Puglia e n.1 bilancia fornita di bioimpedenzometro per l’ambulatorio di dietologia del P.T.A. di Altamura afferenti al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 5.856,00 IVA inclusa |  |
| 10145 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Medilcom Srl per la fornitura di n.3 lampade scialitiche destinate ai Consultori Familiari del Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 6.935,70 IVA inclusa |  |
| 10144 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs.36/2023, per la fornitura triennale in acquisto e in conto deposito di dispositivi chirurgici da destinare al Dipartimento Nefro-Urologico dell’Asl di Bari. Aggiudicazione.
Lotto 1 Cig: B085FA0B51
Lotto 2 Cig: B085FA1C24
Lotto 3 Cig: B085FA2CF7
Lotto 4 Cig: B085FA3DCA
Lotto 5 Cig: B085FA4E9D |  |
| 10143 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA
MEDIGAS ITALIA S.r.l. - Elenco di Liquidazione " ES-2024-83-DSS BARI" |  |
| 10142 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | Elenco di Liquidazione - Provvedimento “ES 2024 -4-HOLLISTER- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HOLLISTER“ |  |
| 10141 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Novembre 2024. |  |
| 10140 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | D.S.S. n° 2 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2-1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) - Plesso TERLIZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2024-16-DSS2 DI EURO 348.755,00. CIG 9974491A5B - CUP D14E21025010006. |  |
| 10139 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | DSS3 Concorso spese per prestazioni sanitarie presso centro di altissima specializzazione all'estero ai sensi del D.M. Sanità del 03.11.1989. Importo complessivo € 3.692,00=. |  |
| 10138 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI MODENA. IMPORTO €. 2.027,00 – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2024 – 84-DSSBARI”. |  |
| 10137 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA DIAVERUM ITALIA S.R.L PER COMPLESSIVI €. 61.287,99 – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2024 -85-DSSBARI”. |  |
| 10136 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi di Ottobre e Novembre 2024. |  |
| 10135 | 24/12/2024 | 24/12/2024 | D.P. - Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per il servizio Catering per l’organizzazione di un corso di formazione avente ad oggetto il tema della sorveglianza sanitaria efficace in attuazione degli obiettivi del PP7 e PP8. - CIG B4F121F54C. |  |
| 10134 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Dipartimento di Prevenzione. Definizione Spese e Liquidazione Servizio per accertamenti sierodiagnostici nel territorio ASL BA in favore dell'I.Z.S. “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata” di Foggia, relativo agli anni 2022 e 2023. Stima spese Anni 2024 e 2025. |  |
| 10133 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2024, ivi incluse fatture integrative liquidate interamente relative alla mensilità di agosto 2024, per l’importo complessivo di € 25.796,55= (venticinquemilasettecentonovantasei/55). |  |
| 10132 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2024. Importo €=987,08= |  |
| 10131 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | AGP - Liquidazione Avvisi di pagamento periodo Marzo/Novembre 2024, emessi dall’ANAC, per l’importo complessivo di €. 54.450,00 quale contributo relativo a procedure di gara indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA. |  |
| 10130 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ REACT S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 3.127,00=, RELATIVO ALL’ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELL’ASL BARI. |  |
| 10129 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | DSS9-Determinazione Dirigenziale n. 10106 del 23/12/2024. Rettifica della voce di Stato Patrimoniale relativa all’Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Biotek S.r.l.”, della fornitura di n. 1 Lampada a fessura M.W. S390-L Digitale LED e relativi accessori da destinare al Poliambulatorio del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 11.346,00 (IVA al 22% inclusa). CIG: B4F124B99A. |  |
| 10128 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | DSS 10 - Assistenza protesica tramite strutture private. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 75 - DSS10 del 23/12/2024 |  |
| 10127 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | DSS 12 - procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in noleggio per un periodo di 12 mesi di un concentratore portatile di ossigeno destinato ad un assistito residente nel territorio di competenza di questo Distretto. |  |
| 10126 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | P.O. “San Giacomo” Monopoli – Proroga aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001. |  |
| 10125 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DITTA OLIVETTI SPA “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2024 DSS12/9”. |  |
| 10124 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | P.O. Santa maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 45. Cig B2CD97C3BB. |  |
| 10123 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 41.546,16 = a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Novembre 2024 e precedenti. |  |
| 10122 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. |  |
